Gehun Ka Bhav (गेहूं की फसल और मंडी भाव की जानकारी 02 सितंबर 2022): नमस्कार दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत के कुल क्षेत्रफल के तकरीबन 51 फीसदी भाग पर कृषि की जाती है। कृषि क्षेत्रफल के लगभग 13 फीसदी भू-भाग पर गेहूं की फसल उगायी जाती है, जबकि करीब 47 फीसदी भाग पर धान (चावल) की खेती की जाती है। धान के बाद गेहूं भारत की सबसे महत्तवपूर्ण फसल है । देश में प्रमुख गेहूं (Wheat-Gehun) उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान है ।
गेहूं भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लाखों लोगों का मुख्य भोजन है। जिसमे प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेटस प्रचुर मात्रा में पाया है । रूस, अमरीका और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है। भारत विश्व में पैदा होने वाली गेंहूं की कुल पैदावार का 8.7 फीसदी का योगदान करता है।
गेहूं की बुवाई (Wheat farming) अक्टूबर महीने से शुरू हो जाती है। इसे गेहूं की अगेती बुवाई (Early cultivation of wheat) भी कहा जाता है। इस समय किसान अगर सही किस्मों (Wheat early variety) की बुवाई करें तो किसान ज्यादा उत्पादन के साथ-साथ बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं।
गेहूं का रेट से सम्बंधित जानकारी
किसानों को उनकी फसलों (Crops) का उचित दाम मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया जाता है। हालांकि किसान सरकार द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। समय-समय पर किसान संगठनों द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum support price) में बढ़ोतरी की मांग की जाती रही है। केंद्र सरकार द्वारा साल 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Gehu ka Sarkari Rate ) 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हालांकि अबकी बार हाजिर मंडियों में गेहूं का दाम सरकार द्वारा तय मूल्य से तकरीबन 50 से 60 फीसदी अधिक पहुंच चूका है।
आज की इस पोस्ट में हम आपको देशभर की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में चल रहे गेहूं के भाव (Wheat Price) की ताज़ा जानकारी प्रदान करने जा रहे है। ताकि किसानों को घर बैठे मंडी भाव की जानकारी मिल सके और वो सही समय आने पर अपनी फसल को बेचकर मुनाफा कमा सके। आइये जाने! प्रमुख कृषि उपज मंडियों में आज के गेहूं के लेटेस्ट भाव क्या चल रहे है…
31 अगस्त गेहूं का रेट (Wheat Rate) Aaj Ka Gehun Ka Bhav
मण्डी का नाम | गेहूं का दाम ₹/क्विंटल |
ऐलनाबाद | 2170 से 2195 |
बरवाला | 2215 से 2220 |
सिरसा | 2180 से 2200 |
भट्टू | 2210 |
श्री विजयनगर | 2205 से 2222 |
श्रीगंगानगर | 2180 से 2183 |
संगरिया | 2195 |
सादुलशहर | 2050 से 2165 |
नदबई | 2237 से 2240 |
महुआ | 2150 |
नदबई | 2237 से 2240 |
चोमू | 2200 |
जयपुर बस्सी | 2270 |
गेवरी | 9991 |
खिरकिया | 2291 से 2301 |
खंडवा | 2305 से 2408 |
हरदा | 2250 से 2311 |
गंजबासौदा | 2371/4626 |
बेतूल | 2325 से 2340 |
संघवी देवास | 2465 |
निमरानी | 2485 |
मालनपुर | 2470 |
सेन्ट्रल | 2420 |
हिमांशु | 2475 |
सनमती | 2375 |
गोपाल | 2390-2400 |
संघवी | 2420 |
छिंदवाड़ा | 2360 |
सूरत | 2550 |
सिलवासा | 2550/60 |
काशीपुर | 2510 |
किच्छा | 2500 |
लालपुर | 2500/2510 |
हलवद | 2465 |
राजकोट शरबती | 2655 |
पन्ना | 2310 |
झाबुआ | 2205 |
खातेगांव | 2326 |
बेगू | 2250 |
बिजयनगर | 2193 |
देई | 2225 |
झालावाड़ | 2340 |
सूरतगढ़ | 2175 |
अछल्दा | 2350 |
आगरा | 2380 |
अकबरपुर | 2380 |
अलीगंज | 2130 |
अलीगढ़ | 2350 |
अटरा | 2300 |
अतरौली | 2300 |
आजमगढ़ | 2200 |
बहराइच | 2450 |
बलरामपुर | 2440 |
बांदा | 2250 |
बांगरमऊ | 2350 |
बरेली | 2225 |
बस्ती | 2135 |
भरथना | 2360 |
चंदौली | 2225 |
चौबेपुर | 2375 |
एटा | 2500 |
इटावा | 2350 |
फतेहपुर | 2330 |
गाजियाबाद | 2390 |
घिरोर | 2410 |
गोंडा | 2320 |
गोरखपुर | 2140 |
हाथरस | 2350 |
हरदोई | 2450 |
जफर गंज | 2370 |
जहानाबाद | 2100 |
जहांगीराबाद | 2311 |
झींझक | 2350 |
कन्नौज | 2400 |
कानपुर अनाज | 2450 |
खैरागढ़ | 2100 |
कोसीकला | 2280 |
लखीमपुर | 2360 |
लखनऊ | 2400 |
लालगंज | 2300 |
मैनपुरी | 2370 |
मथुरा | 2305 |
मेरठ | 2380 |
मोठ | 2240 |
मुजफ्फरनगर | 2350 |
नानपारा | 2410 |
प्रतापगढ़ | 2470 |
पोखरिया | 2315 |
पूरनपुर | 2210 |
रायबरेली | 2260 |
सहारनपुर | 2380 |
सीतापुर | 2340 |
सुल्तानपुर | 2450 |
शामली | 2330 |
उझानी | 2000 |
उन्नाव | 2325 |
वाराणसी | 2290 |
30 अगस्त गेहूं का रेट (Wheat Rate) Aaj Ka Gehun Ka Bhav
गेहूं उत्पादक मंडी का नाम | गेहूं का दाम ₹/क्विंटल |
खैर | ₹2300 |
सिरसा | ₹2200 |
दाहोद | ₹6400 |
सिवानी | ₹2265 |
जोबट | ₹2250 |
अलीराजपुर | ₹2200 |
दिल्ली | ₹2490/2510 |
जयपुर | ₹2360 |
हैदराबाद | ₹2780/2860 |
मुंबई | ₹2560 |
जलगांव | ₹2500 |
औरंगाबाद | ₹2680 |
रायपुर | ₹2540 |
जबलपुर | ₹2510 |
बजरंग | ₹2480 |
संघवी देवास | ₹2475 |
निमरानी | ₹2490 |
मालनपुर | ₹2475 |
परख देवास | ₹2405 |
पीथमपुर | ₹2420 |
गोटेगांव | ₹2250 |
पिपरिया | ₹2275 |
करेली | ₹ 2271 |
अलवर | ₹2325 |
गंजबासौदा | ₹3100 |
जबलपुर | ₹2300 |
भावनगर | ₹2160 |
बोरसाद | ₹2175 |
गोंडल | ₹2440 |
विसनगर | ₹2295/2515 |
हरदा | ₹ 2335 |
इटारसी | ₹2328 |
खंडवा | ₹2326 |
खेतगांव | ₹2300 |
डीसा | ₹2395 |
धरोल | ₹2410 |
अलवर | ₹2520 |
जंबूसर | ₹2200 |
राजकोट लोकवान | ₹2375 |
राजकोट शरबती गेहूं | ₹2680 |
सिद्धपुर | ₹2525 |
मोरबी | ₹2405 |
बेंगलुरु | ₹2800 |
खातेगांव | ₹2440 |
पन्ना | ₹2254 |
बेगू | ₹2250 |
विजयनगर | ₹2225 |
कोटा | ₹2240 |
लालसोट | ₹2301 |
सूरतगढ़ | ₹2193 |
इलाहाबाद | ₹2550 |
अनूपशहर | ₹2290 |
आजमगढ़ | ₹2235 |
बहराइच | ₹2450 |
उन्नाव | ₹2350 |
बरेली | ₹2200 |
बस्ती | ₹2130 |
बहजोई | ₹2190 |
छर्रा | ₹2350 |
चौबेपुर | ₹2350 |
चंदौसी | ₹2240 |
बुलंदशहर | ₹2380 |
दादरी | ₹2400 |
देवरिया | ₹2210 |
इटावा | ₹2340 |
फतेहपुर | ₹2330 |
गाजीपुर | ₹2200 |
हाथरस | ₹2370 |
हापुड़ | ₹2360 |
हरदोई | ₹2400 |
जहांगीराबाद | ₹2300 |
झींझक | ₹2350 |
कानपुर | ₹2460 |
कासगंज | ₹2420, |
कोसीकला | ₹2285 |
लखीमपुर | ₹2350 |
लालगंज | ₹2300 |
माधवगंज | ₹2350 |
मैनपुरी | ₹2370 |
मवाना | ₹2320 |
मिर्जापुर | ₹2300 |
नानपारा | ₹2410 |
मुजफ्फरनगर | ₹2350 |
पीलीभीत | ₹2220 |
पूरनपुर | ₹2215 |
रायबरेली | ₹2260 |
रामपुर | ₹2230 |
सफदरजंग | ₹2040 |
संडीला | ₹2360 |
सहारनपुर | ₹2400 |
सिरसागंज | ₹2310 |
सुल्तानपुर | ₹2450 |
सीतापुर | ₹2350 |
तुलसीपुर | ₹2300 |
टूंडला | ₹2370 |
वाराणसी | ₹2250 |
मंदसौर | ₹2451 |
सिनवार | ₹2227 |
दमनगांव | ₹2345 |
शाजापुर | ₹2227 |
नागपुर | ₹2411 |
वर्धा | ₹2230 |
यवतमाल | ₹2360 |
अलवर | ₹2250 |
बेगू | ₹2190 |
भरतपुर | ₹2280 |
बूंदी | ₹2230 |
चोमू | ₹2262 |
गंगापुर सिटी | ₹2200 |
झालरापाटन | ₹2270 |
निंबाहेड़ा | ₹2392 |
शाहपुरा | ₹2200 |
श्रीगंगानगर | ₹2311 |
25 अगस्त गेहूं का रेट (Wheat Rate) Aaj Ka Gehun Ka Bhav
गेहूं उत्पादक मंडी का नाम | गेहूं का दाम ₹/क्विंटल |
देवली मंडी में गेहूं का भाव | ₹2215 |
भरतपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2400 |
नोहर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2211 |
रावतसर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2236 |
संगरिया मंडी में गेहूं का भाव | ₹2241 |
श्री गंगानगर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2201 |
गोलूवाला मंडी में गेहूं का भाव | ₹2161 |
रायसिंहनगर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2170 |
अनूपगढ़ मंडी में गेहूं का भाव | ₹2221 |
नोखा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2400 |
ऐलनाबाद मंडी में गेहूं का भाव | ₹2215 |
सिरसा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2225 |
मथुरा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2340 |
गुलावठी मंडी में गेहूं का भाव | ₹2330 |
छतरपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2280 |
अलीराजपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2200 |
जोबट मंडी में गेहूं का भाव | ₹2300 |
देवास मंडी में गेहूं का भाव | ₹2550 |
जबलपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2310 |
आष्टा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2200 |
बीकानेर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2300 |
सतना मंडी में गेहूं का भाव | ₹2305 |
जावरा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2650 |
करेली मंडी में गेहूं का भाव | ₹2325 |
राठ मंडी में गेहूं का भाव | ₹2275 |
विदिशा मंडी में गेहूं का भाव | ₹3100 |
मऊरानीपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2275 |
वाशिम मंडी में गेहूं का भाव | ₹2440 |
भवानी मंडी में गेहूं का भाव | ₹2150 |
धामनोद मंडी में गेहूं का भाव | ₹2440 |
भावनगर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2107 |
बुरहानपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2355 |
नागपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2400 |
वर्धा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2180 |
बूंदी मंडी में गेहूं का भाव | ₹2262 |
फतेहनगर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2265 |
कमान मंडी में गेहूं का भाव | ₹2020 |
खैरथल मंडी में गेहूं का भाव | ₹2250 |
मालपुरा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2190 |
निंबाहेड़ा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2393 |
प्रतापगढ़ मंडी में गेहूं का भाव | ₹2326 |
श्री डूंगरगढ़ मंडी में गेहूं का भाव | ₹1600 |
खरगोन मंडी में गेहूं का भाव | ₹2400 |
बेगु मंडी में गेहूं का भाव | ₹2280 |
कोटा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2301 |
दौसा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2273 |
आगरा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2350 |
इलाहाबाद मंडी में गेहूं का भाव | ₹2500 |
बुलंदशहर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2360 |
बस्ती मंडी में गेहूं का भाव | ₹2140 |
छर्रा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2340 |
दादरी मंडी में गेहूं का भाव | ₹2400 |
एटा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2500 |
गाजियाबाद मंडी में गेहूं का भाव | ₹2340 |
गोंडा मंडी में गेहूं का भाव | ₹2320 |
गोरखपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2140 |
हाथरस मंडी में गेहूं का भाव | ₹2330 |
हापुड़ मंडी में गेहूं का भाव | ₹2360 |
जहांगीराबाद मंडी में गेहूं का भाव | ₹2330 |
कानपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2480 |
लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2270 |
लखनऊ मंडी में गेहूं का भाव | ₹2390 |
मैनपुरी मंडी में गेहूं का भाव | ₹2380 |
मुजफ्फरनगर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2330 |
राय बरेली मंडी में गेहूं का भाव | ₹2265 |
सहारनपुर मंडी में गेहूं का भाव | ₹2350 |
23 अगस्त गेहूं का रेट (Wheat Rate) Aaj Ka Gehun Ka Bhav
गेहूं मंडी का नाम | गेहूं का भाव रुपये/क्विंटल |
ऐलनाबाद मंडी में गेहूं भाव | 2205 रुपए प्रति क्विंटल |
सिरसा मंडी में गेहूं भाव | 2225 रुपए प्रति क्विंटल |
सिवानी मंडी में गेहूं भाव | 2285 रुपए प्रति क्विंटल |
अमृतसर मंडी में गेहूं भाव | 2500 रुपए प्रति क्विंटल |
बरवाला मंडी में गेहूं भाव | 2230 रुपए प्रति क्विंटल |
छिंदवाड़ा मंडी में गेहूं भाव | 2500 रुपए प्रति क्विंटल |
सिवानी मंडी में गेहूं भाव | 2290 रुपए प्रति क्विंटल |
छतरपुर मंडी में गेहूं भाव | 2280 रुपए प्रति क्विंटल |
नोहर मंडी में गेहूं भाव | 2231 रुपए प्रति क्विंटल |
संगरिया मंडी में गेहूं भाव | 2214 रुपए प्रति क्विंटल |
रायसिंहनगर मंडी में गेहूं भाव | 2175 रुपए प्रति क्विंटल |
सूरतगढ़ मंडी में गेहूं भाव | 2210 रुपए प्रति क्विंटल |
केसरीसिंहपुर मंडी में गेहूं भाव | 2147 रुपए प्रति क्विंटल |
श्री गंगानगर 1482 मंडी में गेहूं भाव | 2311 रुपए प्रति क्विंटल |
भवानी मंडी में गेहूं भाव | 2150 रुपए प्रति क्विंटल |
अलवर मंडी में गेहूं भाव | 2325 रुपए प्रति क्विंटल |
मथुरा मंडी में गेहूं भाव | 2340 रुपए प्रति क्विंटल |
जोबट मंडी में गेहूं भाव | 2250 रुपए प्रति क्विंटल |
अलीराजपुर मंडी में गेहूं भाव | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
बीकानेर मंडी में गेहूं भाव | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
जबलपुर मंडी में गेहूं भाव | 2325 रुपए प्रति क्विंटल |
अटरू मंडी में गेहूं भाव | 2222 रुपए प्रति क्विंटल |
बूँदी मंडी में गेहूं भाव | 2256 रुपए प्रति क्विंटल |
श्री विजयनगर मंडी में गेहूं भाव | 2230 रुपए प्रति क्विंटल |
सादुलशहर मंडी में गेहूं भाव | 2140 रुपए प्रति क्विंटल |
प्रतापगढ़ मंडी में गेहूं भाव | 2227 रुपए प्रति क्विंटल |
मंडावरी मंडी में गेहूं भाव | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
महुआ मंडी में गेहूं भाव | 2022 रुपए प्रति क्विंटल |
कोट मंडी में गेहूं भाव | 2281 रुपए प्रति क्विंटल |
फतेहनगर मंडी में गेहूं भाव | 2258 रुपए प्रति क्विंटल |
वर्धा मंडी में गेहूं भाव | 2260 रुपए प्रति क्विंटल |
नागपुर मंडी में गेहूं भाव | 2414 रुपए प्रति क्विंटल |
दमनगांव मंडी में गेहूं भाव | 2390 रुपए प्रति क्विंटल |
गंजबासौदा मंडी में गेहूं भाव | 2375 रुपए प्रति क्विंटल |
खंडवा मंडी में गेहूं भाव | 2476 रुपए प्रति क्विंटल |
भवानी मंडी में गेहूं भाव | 2150 रुपए प्रति क्विंटल |
जाओरा मंडी में गेहूं भाव | 2600 रुपए प्रति क्विंटल |
गोटेगांव मंडी में गेहूं भाव | 2300 रुपए प्रति क्विंटल |
अशोकनगर मंडी में शरबती गेहूं भाव | 3000 रुपए प्रति क्विंटल |
अशोकनगर गेहूं भाव | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
अशोकनगर मंडी में 1544 गेहूं भाव | 2350 रुपए प्रति क्विंटल |
देवास मंडी में गेहूं भाव | 2575 रुपए प्रति क्विंटल |
धामनोद मंडी में गेहूं भाव | 2400 रुपए प्रति क्विंटल |
पन्ना मंडी में गेहूं भाव | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
विजयनगर मंडी में गेहूं भाव | 2230 रुपए प्रति क्विंटल |
गंगापुर सिटी मंडी में गेहूं भाव | 2236 रुपए प्रति क्विंटल |
कोटा मंडी में गेहूं भाव | 2311 रुपए प्रति क्विंटल |
लालसोट मंडी में गेहूं भाव | 2324 रुपए प्रति क्विंटल |
आगरा मंडी में गेहूं भाव | 2330 रुपए प्रति क्विंटल |
जालौन मंडी में गेहूं भाव | 2357 रुपए प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ मंडी में गेहूं भाव | 2330 रुपए प्रति क्विंटल |
इलाहाबाद मंडी में गेहूं भाव | 2550 रुपए प्रति क्विंटल |
अनूपशहर मंडी में गेहूं भाव | 2270 रुपए प्रति क्विंटल |
बुलंदशहर मंडी में गेहूं भाव | 2350 रुपए प्रति क्विंटल |
देवरिया मंडी में गेहूं भाव | 2135 रुपए प्रति क्विंटल |
इटावा मंडी में गेहूं भाव | 2400 रुपए प्रति क्विंटल |
लखीमपुर मंडी में गेहूं भाव | 2370 रुपए प्रति क्विंटल |
हाथरस मंडी में गेहूं भाव | 2335 रुपए प्रति क्विंटल |
हापुड़ मंडी में गेहूं भाव | 2400 रुपए प्रति क्विंटल |
हरदोई मंडी में गेहूं भाव | 2350 रुपए प्रति क्विंटल |
खैर मंडी में गेहूं भाव | 2340 रुपए प्रति क्विंटल |
राठ मंडी में गेहूं भाव | 2270 रुपए प्रति क्विंटल |
रायबरेली मंडी में गेहूं भाव | 2260 रुपए प्रति क्विंटल |
दुर्गापुर मंडी में गेहूं भाव | 2300 रुपए प्रति क्विंटल |
रायगंज मंडी में गेहूं भाव | 2450 रुपए प्रति क्विंटल |
जयपुर मंडी में गेहूं भाव | 2380 रुपए प्रति क्विंटल |
हैदराबाद मंडी में गेहूं भाव | 2900 रुपए प्रति क्विंटल |
मुंबई मंडी में गेहूं भाव | 2550 रुपए प्रति क्विंटल |
जलगांव मंडी में गेहूं भाव | 2500 रुपए प्रति क्विंटल |
वाराणसी मंडी में गेहूं भाव | 2675 रुपए प्रति क्विंटल |
औरंगाबाद मंडी में गेहूं भाव | 2700 रुपए प्रति क्विंटल |
हैदराबाद मंडी में गेहूं भाव | 2780 रुपए प्रति क्विंटल |
बेंगलुरु मंडी में गेहूं भाव | 2820 रुपए प्रति क्विंटल |
देहरादून मंडी में गेहूं भाव | 2500 रुपए प्रति क्विंटल |
दुर्ग मंडी में गेहूं भाव | 2570 रुपए प्रति क्विंटल |
रायपुर मंडी में गेहूं भाव | 2570 रुपए प्रति क्विंटल |
जबलपुर मंडी में गेहूं भाव | 2510 रुपए प्रति क्विंटल |
बिलासपुर मंडी में गेहूं भाव | 2570 रुपए प्रति क्विंटल |
छिंदवाड़ा मंडी में गेहूं भाव | 2491 रुपए प्रति क्विंटल |
खंडवा मंडी में गेहूं भाव | 2560 रुपए प्रति क्विंटल |
निमरानी मंडी में गेहूं भाव | 2530 रुपए प्रति क्विंटल |
गेहूं का रेट 2022 (Wheat Rate) Aaj Ka Gehun Ka Bhav (20 August)
मंडी | भाव |
बूंदी गेहूं मंडी | 2300 रुपए प्रति क्विंटल |
समस्तीपुर गेहूं मंडी | 2570 रुपए प्रति क्विंटल |
खेरली गेहूं मंडी | 2280 रुपए प्रति क्विंटल |
गंज बासोदा गेहूं मंडी | 2800 रुपए प्रति क्विंटल |
नरेला गेहूं मंडी | 2400 रुपए प्रति क्विंटल |
नजफ़गढ़ गेहूं मंडी | 2340 रुपए प्रति क्विंटल |
जालना गेहूं मंडी | 2700 रुपए प्रति क्विंटल |
बेगूसराय गेहूं मंडी | 2500 रुपए प्रति क्विंटल |
गोहाना गेहूं मंडी | 2340 रुपए प्रति क्विंटल |
बरवाला गेहूं मंडी | 2240 रुपए प्रति क्विंटल |
भट्टू गेहूं मंडी | 2235 रुपए प्रति क्विंटल |
नोहर गेहूं मंडी | 2226 रुपए प्रति क्विंटल |
संगरिया गेहूं मंडी | 2232 रुपए प्रति क्विंटल |
रावतसर गेहूं मंडी | 2221 रुपए प्रति क्विंटल |
सादुलशहर गेहूं मंडी | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
गोलूवाला गेहूं मंडी | 2162 रुपए प्रति क्विंटल |
रायसिंहनगर गेहूं मंडी | 2190 रुपए प्रति क्विंटल |
ब्यावर गेहूं मंडी | 2170 रुपए प्रति क्विंटल |
सूरतगढ़ गेहूं मंडी | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
जयपुर गेहूं मंडी | 2210 रुपए प्रति क्विंटल |
बिलाड़ा गेहूं मंडी | 3100 रुपए प्रति क्विंटल |
जोधपुर गेहूं मंडी | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
कुचामन गेहूं मंडी | 2150 रुपए प्रति क्विंटल |
भगत की कोठी गेहूं मंडी | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
बिजयनगर गेहूं मंडी | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
केसरीसिंहपुर गेहूं मंडी | 2184 रुपए प्रति क्विंटल |
श्री गंगानगर गेहूं मंडी | 2490 रुपए प्रति क्विंटल |
भवानी गेहूं मंडी | 2150 रुपए प्रति क्विंटल |
अलवर गेहूं मंडी | 2325 रुपए प्रति क्विंटल |
किशनगढ़ गेहूं मंडी | 2200 रुपए प्रति क्विंटल |
नोखा गेहूं मंडी | 2400 रुपए प्रति क्विंटल |
बीकानेर गेहूं मंडी | 2165 रुपए प्रति क्विंटल |
फलोदी गेहूं मंडी | 2230 रुपए प्रति क्विंटल |
देवली गेहूं मंडी | 2250 रुपए प्रति क्विंटल |
ऐलनाबाद गेहूं मंडी | 2215 रुपए प्रति क्विंटल |
सिरसा गेहूं मंडी | 2230 रुपए प्रति क्विंटल |
मथुरा गेहूं मंडी | 2331 रुपए प्रति क्विंटल |
देवास गेहूं मंडी | 2515 रुपए प्रति क्विंटल |
जबलपुर गेहूं मंडी | 2325 रुपए प्रति क्विंटल |
इसे भी पढ़े : Wheat Import: सरकार ने विदेश से गेहूं आयात की खबरों का किया खंडन, कहा “हमारे पास पर्याप्त स्टॉक…”