Narma Mandi Rate Today 9th January 2023: नरमा में बीते सप्ताह की तेज़ी के बाद आज सोमवार को कीमतों में आज बड़ी गिरावट आई । राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में नरमा का भाव 100 से 300 रुपये प्रति क्विंटल टूट गया। आइये देखें आज 9.1.2023 के हाज़िर नरमा बोली भाव मंडी अनुसार क्या रहे…
नरमा मंडी भाव प्राइस लिस्ट 9 जनवरी 2023
नरमा मंडी का नाम | राज्य | नरमा का अधिकतम भाव ₹/क्विंटल |
श्री गंगानगर मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8471 |
नोहर मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8500 |
रावतसर मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8791 |
जैतसर मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8630 |
पदमपुर मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8722 |
सूरतगढ़ मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8660 |
अनूपगढ़ मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8790 |
हनुमानगढ़ मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8560 |
रायसिंहनगर मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8627 |
रावला मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8570 |
खाजूवाला मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8400 |
संगरिया मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8478 |
पीलीबंगा मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8736 |
सादुलशहर मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8760 |
श्री विजयनगर मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8752 |
गोलूवाला मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8825 |
श्री करणपुर मंडी नरमा भाव | राजस्थान | ₹8525 |
आदमपुर मंडी नरमा भाव | हरियाणा | ₹8554 |
ऐलनाबाद मंडी नरमा भाव | हरियाणा | ₹8485 |
भट्टू मंडी नरमा भाव | हरियाणा | ₹8360 |
सिरसा मंडी नरमा भाव | हरियाणा | ₹8561 |
गांव गंगा मंडी नरमा भाव | हरियाणा | ₹8450 |
अबोहर मंडी नरमा भाव | पंजाब | ₹8550 |
डिस्क्लेमर
Narma-Kapas (Cotton) Ka Mandi Bhav Today 9 January 2023 : उपरोक्त मार्किट प्राइस की जानकारी हमारे द्वारा विभिन्न गैर सरकारी, मार्केट सोर्सेज, मीडिया सोर्सेज द्वारा केवल आपको जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से एकत्रित की गई है। किसी भी प्रकार का व्यापार करने से पहले मंडी समिति से भाव (प्राइस) की पुष्टि अवश्य कर लें। व्यापार अपने स्वयं के विवेक से करें। उम्मीद करते है की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज Ind News TV से जुड़े।